13.06.2009 - BHP A + B / DP-A/GRC m.S./o.S.
Sonderleiter: |
Michael Laß |
|
|
Richter: |
Hellmuth Glowka |
|
|
Begleithundeprüfung A (BHP A)
Hund | ZB-Nr. | Wurfdatum | Rasse | R/H | Führer | Pkt. | Bew. |
---|
Lena vom Tor zur Egge | DRC-G 0825273 | 11.05.2008 | G | H | Oetting, Silvia | 16 | s.g. |
My Winter Paradise Especially For You | GRC 07-0226 | 31.03.2007 | G | R | Lehmich, Petra | 16 | s.g. |
Van Baalen's Golden Earl Connor | GRC 07-0684 | 28.08.2007 | G | R | Prisett, Helmut | 15 | s.g. |
My Winter Paradise Gioia`s Gentle Touch | GRC 08-0557 | 17.07.2008 | G | R | Rill, Kerstin | 9 | best. |
Begleithundeprüfung B (BHP B)
Hund | ZB-Nr. | Wurfdatum | Rasse | R/H | Führer | Pkt. | Bew. |
---|
Life is Life Moon Dancer | GRC 06-0313 | 14.05.2006 | G | R | Thelen, Erika | 24 | s.g. |
Raynox Fried Okra | PKR.VIII-21771 | 12.12.2007 | G | R | Schurbohm, Mario | 23 | s.g. |
Jasper von der Hollen Hardt | LCD 05/M1004 | 29.07.2005 | L | R | Morrison, Bettina | 22 | s.g. |
Bootsmann | . / . | 17.02.2005 | - | R | Pohl, Monika | 21 | g. |
Dina | . / . | 18.08.2007 | - | H | Dembski, Sandra | 18 | best. |
Van Baalen's Golden Earl Connor | GRC 07-0684 | 28.08.2007 | G | R | Prisett, Helmut | 0 | n.best. |
Dummyprüfung A/GRC mit Schuss (DP-A/GRC m.S.)
Hund | ZB-Nr. | Wurfdatum | Rasse | R/H | Führer | Pkt. | Bew. |
---|
Edda | . / . | 17.05.2007 | - | H | Weddehage, Mike | 28 | s.g. |
Dina | . / . | 18.08.2007 | - | H | Dembski, Sandra | 27 | s.g. |
Jasper von der Hollen Hardt | LCD 05/M1004 | 29.07.2005 | L | R | Morrison, Bettina | 25 | g. |
Schröder | . / . | | - | R | Höwner, Ralf | 21 | best. |
* alle Angaben ohne Gewähr!