21.10.2006 - BHP A + B / DPE
Sonderleiter: |
Erika Kannenberg |
|
|
Richter: |
Evelyn Köster |
|
|
Begleithundeprüfung A (BHP A)
Hund | ZB-Nr. | Wurfdatum | Rasse | R/H | Führer | Pkt. | Bew. |
---|
Timeless Golden Cool Tyler | DRC-G 0419746 | 25.02.2004 | G | R | Hänisch, Gabi | 13 | g. |
Evy | . / . | 20.07.2005 | - | H | Kelle, Cord | 12 | best. |
Julie | . / . | 20.07.2005 | - | H | Kelle, Cord | 10 | best. |
Timeless Golden Cool Tyler | DRC-G 0419746 | 25.02.2004 | G | R | Hänisch, Gabi | 0 | n.best. |
Floppy | . / . | 31.12.2002 | - | R | Wilcke, Sandra | 0 | n.best. |
Begleithundeprüfung B (BHP B)
Hund | ZB-Nr. | Wurfdatum | Rasse | R/H | Führer | Pkt. | Bew. |
---|
Flind | . / . | 19.02.2005 | - | R | Wagner-Deterding, Alice | 21 | g. |
Lucky's Golden Donatella | GRC 03-0341 | 23.05.2003 | G | H | Laß, Michael | 21 | g. |
Gina vom Fürstenberger Kathagenberg | PJRTCD-03753 | 15.04.2003 | | H | Edler, Friedrich | 20 | g. |
Paul | . / . | 05.12.2004 | - | R | Eisberg, Skroellan | 17 | best. |
Boomer Luca vom Schlossberghof | IGS 05-0631287 | 20.06.2005 | | R | Kopp, Kerstin | 16 | best. |
Erasmus von der Lerchenau | GRC 04-0605 | 28.10.2004 | G | R | Stroink, Laura | 0 | n.best. |
Paul | . / . | 05.12.2004 | - | R | Eisberg, Skroellan | 0 | n.best. |
Muckis Golden Gangster | GRC 04-0352 | 13.06.2004 | G | R | Usling, Dörte | 0 | n.best. |
Talos | . / . | 07.11.2003 | - | R | Büssow-Böhm, Sabine | 0 | n.best. |
Dummyprüfung für Einsteiger (DPE)
Hund | ZB-Nr. | Wurfdatum | Rasse | R/H | Führer | Pkt. | Bew. |
---|
Gina vom Fürstenberger Kathagenberg | PJRTCD-03753 | 15.04.2003 | | H | Edler, Friedrich | 28 | s.g. |
Emma | . / . | 30.06.2003 | - | H | Wilcke, Sandra | 27 | s.g. |
Lucky's Golden Donatella | GRC 03-0341 | 23.05.2003 | G | H | Laß, Michael | 26 | g. |
* alle Angaben ohne Gewähr!